19 MAYIS Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:26 05:16 12:47 16:44 20:08 21:50
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:28 05:17 12:47 16:44 20:07 21:49
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:29 05:18 12:47 16:44 20:06 21:47
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:31 05:19 12:47 16:43 20:05 21:46
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:32 05:20 12:47 16:43 20:04 21:44
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:34 05:21 12:47 16:43 20:03 21:43
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:36 05:22 12:47 16:42 20:02 21:41
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:37 05:23 12:47 16:42 20:01 21:39
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:39 05:24 12:47 16:42 20:00 21:38
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:40 05:25 12:47 16:41 19:59 21:36
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:42 05:26 12:47 16:41 19:58 21:35
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:43 05:27 12:47 16:40 19:56 21:33
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:45 05:28 12:47 16:40 19:55 21:31
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:47 05:29 12:47 16:40 19:54 21:29
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:48 05:30 12:46 16:39 19:53 21:28
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:50 05:31 12:46 16:39 19:51 21:26
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:51 05:32 12:46 16:38 19:50 21:24
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:53 05:33 12:46 16:37 19:49 21:22
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:54 05:34 12:46 16:37 19:48 21:20
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:56 05:35 12:46 16:36 19:46 21:19
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:57 05:36 12:45 16:36 19:45 21:17
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:59 05:37 12:45 16:35 19:43 21:15
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:00 05:38 12:45 16:34 19:42 21:13
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:02 05:39 12:45 16:34 19:41 21:11
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:03 05:40 12:45 16:33 19:39 21:09
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:05 05:41 12:44 16:32 19:38 21:07
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:06 05:42 12:44 16:31 19:36 21:06
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:08 05:43 12:44 16:31 19:35 21:04
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:09 05:44 12:44 16:30 19:33 21:02
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:11 05:45 12:43 16:29 19:32 21:00
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:12 05:46 12:43 16:28 19:30 20:58
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:14 05:47 12:43 16:28 19:28 20:56
Üst
G-RN9716G44S