ŞARKİ KARAAĞAÇ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:04 05:44 13:06 16:57 20:18 21:51
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:06 05:45 13:06 16:57 20:17 21:50
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:07 05:46 13:06 16:57 20:16 21:49
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:08 05:47 13:06 16:57 20:15 21:47
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:09 05:48 13:06 16:57 20:15 21:46
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:11 05:48 13:06 16:56 20:14 21:45
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:12 05:49 13:06 16:56 20:13 21:43
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:13 05:50 13:06 16:56 20:12 21:42
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:14 05:51 13:06 16:55 20:11 21:41
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:16 05:52 13:06 16:55 20:10 21:39
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:17 05:53 13:06 16:55 20:09 21:38
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:18 05:54 13:06 16:55 20:08 21:36
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:20 05:54 13:06 16:54 20:07 21:35
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:21 05:55 13:05 16:54 20:06 21:33
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:22 05:56 13:05 16:53 20:04 21:32
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:24 05:57 13:05 16:53 20:03 21:30
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:25 05:58 13:05 16:53 20:02 21:29
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:26 05:59 13:05 16:52 20:01 21:27
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:27 06:00 13:05 16:52 20:00 21:26
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:29 06:01 13:05 16:51 19:59 21:24
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:30 06:01 13:04 16:51 19:57 21:23
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:31 06:02 13:04 16:50 19:56 21:21
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:32 06:03 13:04 16:50 19:55 21:19
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:34 06:04 13:04 16:49 19:54 21:18
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:35 06:05 13:04 16:48 19:52 21:16
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:36 06:06 13:03 16:48 19:51 21:14
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:37 06:07 13:03 16:47 19:50 21:13
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:39 06:08 13:03 16:47 19:48 21:11
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:40 06:08 13:03 16:46 19:47 21:09
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:41 06:09 13:02 16:45 19:45 21:08
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:42 06:10 13:02 16:45 19:44 21:06
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:44 06:11 13:02 16:44 19:43 21:04
Üst
G-RN9716G44S