KIBRISCIK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:50 05:36 13:04 16:59 20:22 22:01
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:51 05:37 13:04 16:59 20:21 22:00
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:53 05:38 13:04 16:59 20:20 21:58
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:54 05:39 13:04 16:59 20:19 21:57
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:55 05:40 13:04 16:58 20:18 21:55
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:57 05:41 13:04 16:58 20:17 21:54
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:58 05:42 13:04 16:58 20:16 21:52
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:00 05:43 13:04 16:57 20:15 21:51
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:01 05:44 13:04 16:57 20:14 21:49
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:03 05:45 13:04 16:57 20:13 21:48
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:04 05:46 13:04 16:56 20:12 21:46
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:06 05:47 13:04 16:56 20:11 21:45
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:07 05:48 13:04 16:55 20:10 21:43
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:09 05:48 13:03 16:55 20:09 21:41
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:10 05:49 13:03 16:55 20:07 21:40
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:12 05:50 13:03 16:54 20:06 21:38
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:13 05:51 13:03 16:54 20:05 21:36
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:15 05:52 13:03 16:53 20:04 21:35
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:16 05:53 13:03 16:53 20:02 21:33
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:17 05:54 13:03 16:52 20:01 21:31
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:19 05:55 13:02 16:51 20:00 21:29
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:20 05:56 13:02 16:51 19:58 21:28
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:22 05:57 13:02 16:50 19:57 21:26
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:23 05:58 13:02 16:49 19:56 21:24
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:25 05:59 13:02 16:49 19:54 21:22
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:26 06:00 13:01 16:48 19:53 21:20
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:27 06:01 13:01 16:47 19:51 21:19
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:29 06:02 13:01 16:47 19:50 21:17
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:30 06:03 13:01 16:46 19:48 21:15
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:32 06:04 13:00 16:45 19:47 21:13
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:33 06:05 13:00 16:44 19:45 21:11
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:34 06:06 13:00 16:44 19:44 21:09
Üst
G-RN9716G44S